Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دولار كندي CAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 189.66 CAD | 133.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 173.86 CAD | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 165.95 CAD | 116.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 142.25 CAD | 99.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 110.64 CAD | 77.64 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 94.83 CAD | 66.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 79.03 CAD | 55.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 71.12 CAD | 49.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5899.12 CAD | 4139.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,161.62 CAD | 3,622.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1327.60 CAD | 931.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 47415 CAD | 33272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18966 CAD | 13309 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9483 CAD | 6654.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 189660.00 CAD | 133090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 165950 CAD | 116450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 189660000.00 CAD | 133090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 165950000 CAD | 116450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 190.01 | 166.26 | 142.51 | 110.84 | 5910.09 | 1330.08 |
| 01 اكتوبر | 191.01 | 167.13 | 143.26 | 111.42 | 5941.05 | 1337.04 |
| 30 سبتمبر | 190.12 | 166.36 | 142.59 | 110.90 | 5913.24 | 1330.88 |
| 29 سبتمبر | 190.19 | 166.42 | 142.64 | 110.94 | 5915.70 | 1331.36 |
| 28 سبتمبر | 188.21 | 164.68 | 141.16 | 109.79 | 5853.94 | 1317.44 |
| 27 سبتمبر | 194.83 | 170.48 | 146.12 | 113.65 | 6059.78 | 1363.84 |
| 26 سبتمبر | 194.82 | 170.47 | 146.12 | 113.65 | 6059.55 | 1363.76 |
| 25 سبتمبر | 195.22 | 170.82 | 146.42 | 113.88 | 6072.04 | 1366.56 |
| 24 سبتمبر | 194.34 | 170.05 | 145.76 | 113.37 | 6044.60 | 1360.40 |
| 23 سبتمبر | 194.14 | 169.87 | 145.61 | 113.25 | 6038.40 | 1358.96 |
| 22 سبتمبر | 197.60 | 172.90 | 148.20 | 115.27 | 6146.04 | 1383.20 |
| 21 سبتمبر | 196.36 | 171.82 | 147.27 | 114.54 | 6107.47 | 1374.56 |
| 20 سبتمبر | 196.87 | 172.26 | 147.65 | 114.84 | 6123.30 | 1378.08 |
| 19 سبتمبر | 196.85 | 172.24 | 147.64 | 114.83 | 6122.76 | 1377.92 |
| 18 سبتمبر | 197.09 | 172.45 | 147.82 | 114.97 | 6130.24 | 1379.60 |
| 17 سبتمبر | 195.41 | 170.98 | 146.56 | 113.99 | 6077.95 | 1367.84 |
| 16 سبتمبر | 191.76 | 167.79 | 143.82 | 111.86 | 5964.43 | 1342.32 |
| 15 سبتمبر | 192.37 | 168.32 | 144.28 | 112.22 | 5983.27 | 1346.56 |
| 14 سبتمبر | 191.83 | 167.85 | 143.87 | 111.90 | 5966.64 | 1342.80 |
| 13 سبتمبر | 193.95 | 169.71 | 145.46 | 113.14 | 6032.62 | 1357.68 |
| 12 سبتمبر | 193.96 | 169.72 | 145.47 | 113.14 | 6032.83 | 1357.76 |
| 11 سبتمبر | 193.85 | 169.62 | 145.39 | 113.08 | 6029.39 | 1356.96 |
| 10 سبتمبر | 192.44 | 168.39 | 144.33 | 112.26 | 5985.46 | 1347.12 |
| 09 سبتمبر | 195.21 | 170.81 | 146.41 | 113.87 | 6071.77 | 1366.48 |
| 08 سبتمبر | 193.56 | 169.37 | 145.17 | 112.91 | 6020.38 | 1354.96 |
| 07 سبتمبر | 195.75 | 171.28 | 146.81 | 114.19 | 6088.47 | 1370.24 |
| 06 سبتمبر | 197.02 | 172.39 | 147.77 | 114.93 | 6127.95 | 1379.12 |
| 05 سبتمبر | 197.09 | 172.45 | 147.82 | 114.97 | 6130.16 | 1379.60 |
| 04 سبتمبر | 197.26 | 172.60 | 147.95 | 115.07 | 6135.54 | 1380.80 |
| 03 سبتمبر | 198.49 | 173.68 | 148.87 | 115.79 | 6173.71 | 1389.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في كندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في كندا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدولار الكندي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.